社会保険
内容 | サポートプランごとの料金(税別) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
労務パートナー | 労務アドバイザー | スポット | ||
新規適用届(被保険者5名未満) | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | |
新規適用届(被保険者5名~9名) | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |
新規適用届(被保険者10名以上) | ¥60,000~ | ¥80,000~ | ¥80,000~ | ※1名ごとに2,000円増 |
算定基礎届(被保険者5名未満) | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
算定基礎届(被保険者5名~9名) | ¥18,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
算定基礎届(被保険者10名以上) | ¥21,000~ | ¥30,000~ | ¥30,000~ | ※1名ごとに1,000円増 |
被保険者資格取得届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
被扶養者異動届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
被保険者資格喪失届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
月額変更届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
賞与支払届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
限度額適用認定申請書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
傷病手当金支給申請書 2回目以降 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
育児休業取得者申出書/変更(終了)届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
被保険者所属選択/二以上事業所勤務届 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ※取得届金額にプラス |
健康保険適用除外承認申請 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ※取得届金額にプラス |
取得・喪失届 訂正、取消願 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ※お客様都合での訂正、 取消の場合 |
事業所関係変更届 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
適用事業所所在地・名称変更届 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
傷病手当金支給申請書 初回 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
出産手当金支給申請書 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
適用事業所全喪届 | ¥15,000~ | ¥25,000~ | ¥25,000~ | ※規模等によりご相談 |
年金事務所調査対応 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | - | ※スポットは お受けしておりません。 |
老齢年金裁定請求 | ¥20,000~ | ¥30,000~ | ¥30,000~ | ※ご内容によりご相談 |
遺族年金裁定請求 | ¥30,000~ | ¥50,000~ | ¥50,000~ | ※ご内容によりご相談 |
労働保険
内容 | サポートプランごとの料金(税別) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
労務パートナー | 労務アドバイザー | スポット | ||
保険関係成立届 | ¥15,000~ | ¥20,000~ | ¥20,000~ | ※二元適用事業所は 50%増 |
労働保険料申告書 | ¥20,000~ | ¥30,000~ | ¥30,000~ | ※二元適用事業所は 50%増 |
特別加入申請書 | ¥20,000~ | ¥30,000~ | ¥30,000~ | |
労働保険年度更新(従業員5名未満) | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ※「従業員」は アルバイトも含む |
労働保険年度更新(従業員5名~9名) | ¥18,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
労働保険年度更新(従業員10名以上) | ¥21,000~ | ¥30,000~ | ¥30,000~ | ※1名ごとに1,000円増 |
雇用保険適用事業所設置届 | ¥28,000~ | ¥40,000~ | ¥40,000~ | ※5名以上は1名につき2,000円増 |
被保険者資格取得届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
被保険者資格喪失届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
被保険者離職証明書 | ¥0 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
被保険者証再交付申請書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
離職票記載内容補正願 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
労働者死傷病報告 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
育児休業給付金支給申請書 2回目以降 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
介護休業給付金支給申請書 2回目以降 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 2回目以降 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
休業(補償)給付支給申請書 2回目以降 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
取得・喪失届 訂正、取消願 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ※お客様都合での訂正、 取消の場合 |
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
雇用保険事業所非該当承認申請書 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
労働保険名称、所在地等変更届 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | ¥6,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
六十歳到達時賃金月額証明書 | ¥6,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
育児休業給付金支給申請書 初回 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
介護休業給付金支給申請書 初回 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 初回 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
休業(補償)給付支給申請書 初回 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
第三者行為災害届 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
労基法
内容 | サポートプランごとの料金(税別) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
労務パートナー | 労務アドバイザー | スポット | ||
雇用契約書(雇用条件通知書) | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ※複数名分の場合 単価ご相談 |
就業規則(変更)届・意見書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
フレックスタイム制に関する協定書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
賃金控除に関する協定書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
育児介護休業等に関する労使協定書 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き) | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | |
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | |
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | |
事業場外労働に関する協定届 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | |
労基署調査対応 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | - | ※スポットは お受けしていません。 |
その他
内容 | サポートプランごとの料金(税別) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
労務パートナー | 労務アドバイザー | スポット | ||
社会保険資格取得/喪失証明書 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
各種労務管理用フォーマットの作成 | ¥4,000~ | ¥8,000~ | ¥10,000~ |
- ※記載のないお手続きは随時ご相談とさせていただきます。
- ※料金は、社会情勢等を踏まえ変更することがございます。